Preglednica osvojenih šampionatov in prvaštev po barvah
šampionati/prvaštva | rumene | progaste | črne | harlekin | modre | skupaj |
mednarodni - Int.Ch. | 0/1 | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 6 | |
nacionalni - Ch. | 1/4 | 0/1 | 6/5 | 19/0 | 4/1 | 41 |
nacionalni mladih - JCh. | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 9/0 | 0/1 | 21 |
klubska | 0/3 | 1/2 | 2/0 | 4/0 | 5/1 | 18 |
klubska mladih | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/0 | 3/2 | 12 |
druga - BS, JBS, ... | 1/0 | 3/1 | 5 | |||
EuDDC - Ch., JCh. | 2/0 | 2 | ||||
EuCh., EuJCh. | 2/0 | 1/0 | 3 | |||
WCh., WJCh. | 1/0 | 1/0 | 2 |
skupaj | 14 | 7 | 25 | 38 | 26 | 110 |
Opombe:
* samci/samice članov kluba
* v preglednici so upoštevane samo žive nemške doge v slovenski lasti/solasti